Kineski standardni ugljični konstrukcijski čelik
Ovdje prikazujemo razliku između Q195 u odnosu na Q215, Q235 i Q275, sve ove serije čelika pripadaju kineskom standardnom ugljičnom konstrukcijskom čeliku, popis u nastavku pokazuje razliku u kemijskom sastavu i mehaničkim svojstvima.
Čelici Q195, Q215, Q235 i Q275 su svi nacionalni standardi ugljičnih konstrukcijskih čelika.
Q195:Mala čvrstoća, dobra plastičnost, žilavost i učinak obrade, kao i dobar učinak zavarivanja. Uglavnom se koristi za valjanje tankih ploča i žica.
Q215: Uglavnom se koristi za izradu gredica cijevi i vijaka.
Q235:Ima umjerenu čvrstoću i dobru nosivost-opterećenja, kao i dobru plastičnost i žilavost, kao i dobru zavarljivost i mogućnost obrade. Ovo je tip koji se često koristi za čelične konstrukcije.
Q275: Visoka čvrstoća i tvrdoća, dobra otpornost na trošenje, ali loša plastičnost, udarna žilavost i zavarljivost.
- Kineska standardna specifikacija ugljičnog konstrukcijskog čelika
| Kemijski sastav | ||||||
| Čelična serija | Vrsta čelika | C % ( Manje od ili jednako ) | Si % ( Manje od ili jednako ) | Mn (manje ili jednako) | P (Manje od ili jednako) | S (Manje od ili jednako) |
| Q195 | Q195 | 0.12 | 0.3 | 0.5 | 0.035 | 0.04 |
| Serija Q215 | Q215A | 0.15 | 0.35 | 1.2 | 0.045 | 0.05 |
| Q215B | 0.15 | 0.35 | 1.2 | 0.045 | 0.045 | |
| Serija Q235 | Q235A | 0.22 | 0.35 | 1.4 | 0.045 | 0.05 |
| Q235B | 0.2 | 0.35 | 1.4 | 0.045 | 0.045 | |
| Q235C | 0.17 | 0.35 | 1.4 | 0.04 | 0.04 | |
| Q235D | 0.17 | 0.35 | 1.4 | 0.035 | 0.035 | |
| Serija Q275 | Q275A | 0.24 | 0.35 | 1.5 | 0.045 | 0.05 |
| Q275B | 0.21 | 0.35 | 1.5 | 0.045 | 0.045 | |
| Q275C | 0.2 | 0.35 | 1.5 | 0.04 | 0.04 | |
| Q275D | 0.2 | 0.35 | 1.5 | 0.035 | 0.035 | |
| Mehanička svojstva (N/mm2=Mpa) | ||
| Razred | Granica tečenja | Vlačna čvrstoća |
| Q195 | 195 | 315-430 |
| Q215 | 215 | 335-450 |
| Q235 | 235 | 370-500 |
| Q275 | 275 | 410-540 |

Popularni tagovi: q195, q215, q235 i q275 čelik, proizvođači, dobavljači, tvornica čelika q195, q215, q235 i q275 u Kini, hladno valjani čelik za automobil, Hladno valjani čelik za izgradnju, Hladno valjani čelik za pakiranje, hladno valjani čelik za poboljšanje procesa, hladno valjani čelik u različitim debljinama, hladno valjani čelik s preciznom tolerancijom










