Rešetke od nehrđajućeg čelika
Nekoliko stupnjeva nehrđajućeg čelika koristi se u proizvodnji metalne rešetke od nehrđajućeg čelika, uključujući razrede 304, 304L, 316 i 316L. Naposlene zbog svoje otpornosti na koroziju, visoke vlačne čvrstoće i dugovječnosti, rešetke od nehrđajućeg čelika izrađene su da izdrže izloženost kaustičnim kemikalijama, okruženjima visoke humidnosti i značajnim temperaturnim fluktuacijama. Standardni proizvodni procesi, uključujući pomicanje i zavarivanje, omogućavaju raznoliku rasponu veličina i konfiguracija ploče na rešetki, od uskih poklopca rovova do širokih ploča platforme.
Rešetka od nehrđajućeg čelika vrhunski je izbor za platforme, stubišta i podove u postrojenjima za obradu vode, postrojenja za preradu hrane, kemijsku proizvodnju, petrokemijske rafinerije i okruženje za proizvodnju nafte i plina. Njegova poboljšana otpornost na klizanje i sposobnost izdržavanja unutarnjih i oštrih vanjskih postavki čine ga prikladnim za područja visokog prometa koji zahtijevaju strogu higijenu, kemijsku otpornost i ne-korozivna svojstva. Prilagođene mogućnosti izrade dostupne su za jedinstvene industrijske aplikacije, podržavaju arhitektonsku fleksibilnost i dugoročnu pouzdanost.

Uobičajene specifikacije čelične rešetke
| Ležajevi | poprečni bar | Veličina trake ležaja (dubina*debljina) | |||||||
| 20×3 | 25×3 | 25×3 | 40×3 | 20×5 | 20×5 | ||||
| 30 | 100 | G203/30/100 | G253/30/100 | G323/30/100 | G403/30/100 | G205/30/100 | G255/30/100 | ||
| 50 | G203/30/50 | G253/30/50 | G323/30/50 | G403/30/50 | G205/30/50 | G255/30/50 | |||
| 40 | 100 | G203/40/100 | G253/40/100 | G323/40/100 | G403/40/100 | G205/40/100 | G255/40/100 | ||
| 50 | G203/40/50 | G253/40/50 | G323/40/50 | G403/40/50 | G205/40/50 | G255/40/50 | |||
| 60 | 50 |
|
G253/60/50 | G253/60/50 | G403/60/50 | G205/60/50 | G255/60/50 | ||
| Ležajevi bar picth | poprečni bar | Veličina trake ležaja (dubina*debljina) | |||||||
| 32×5 | 40×5 | 45×5 | 50×5 | 55×5 | 60×5 | ||||
| 30 | 100 | G325/30/100 | G405/30/100 | G455/30/100 | G505/30/100 | G555/30/100 | G605/30/100 | ||
| 50 | G325/30/50 | G405/30/50 | G455/30/50 | G505/30/50 | G555/30/50 | G605/30/50 | |||
| 40 | 100 | G325/40/100 | G405/40/100 | G455/40/100 | G505/40/100 | G555/40/100 | G605/40/100 | ||
| 50 | G325/40/50 | G405/40/50 | G455/40/50 | G505/40/50 | G555/40/50 | G605/40/50 | |||
| 60 | 50 | G325/60/50 | G405/60/50 | G455/60/50 | G505/60/50 | G555/60/50 | G605/60/50 | ||
Čelik
U proteklih 18 godina,Čelikpostigao je razvoj LeapFrog čvrstom izvoznom strategijom i visoko standardnom kontrolom kvalitete. Naši proizvodi od čelične rešetke široko se koriste u građevinskom, željezničkom prijevozu, proizvodnji i drugim poljima.



