Podaci o uvozu i izvozu pocinčanih čeličnih zavojnica|Hs kod za uvoz i izvoz pocinčanih čeličnih zavojnica
Našezavojnica od pocinčanog čelikarješenja za podatke o uvozu i izvozu ispunjavaju vaše stvarne zahtjeve za uvoz i izvoz u smislu kvalitete, količine, sezonskog karaktera i geografskog položaja. Osim toga, također vam pomažemo da dobijete detaljne informacije o važnim uvoznim i izvoznim područjima, uključujući Hscode, opis proizvoda, tarifu, količinu, cijenu itd. GNEE-ovi izvozno-uvozni podaci utiru put uspješnim partnerstvima koja stvaraju profit lokalnim i lokalnim tvrtkama .
| HS kod | Ime proizvoda | Specifikacije proizvoda |
| 72103000.00 | Željezni lim/pocinčani lim, rola | Debljina manja od 3 mm, širina veća od 600 mm |
| 72104900.00 | Zavojnica od vruće pocinčanog lima | 0.41X1200XC(MM) |
| 72122000.00 | Hladno valjani dijelovi za rezanje pocinčanog lima/debljina svitka 0.2-2 | mm20-600MM duljina 35-1500MM |
| 72122000.00 | Hladno valjani komadi za rezanje/smotanje pocinčanog lima | Debljina 0.2-2MM Širina 20-600MM Duljina 35-1500MM |
| 72122000.00 | Rezni dijelovi od pocinčanog lima | Širina {{0}}MM Debljina 0.2-1MM Oblik role |
| 73102900.00 | Mala kanta (gornji promjer 11) 12636KOM | Vrtni pribor; pocinčani željezni lim;; izbušeni i smotani zajedno; 0.8 litara; nije sastavljeno |
| 73102900.00 | Boca za zalijevanje (2.6L)448KOM | Vrtni pribor; pocinčani željezni lim;; izbušeni i smotani zajedno; 2,6 litara; nije sastavljeno |
| 73102900.00 | Mala kanta (gornji promjer 11) 8424KOM SOKICA ZA BILJE | Vrtni alati; pocinčani željezni lim; bačve; utiskivanje bušilica, kombinacija prešanja; 0.8 litara; |
| 72123000.00 | [Deep] Termoelektrični pocinčani lim | Zavojnica; željezo; vruće valjani i obloženi; koji sadrži 99,4% željeza itd.; 1.0T*244W, itd.; galvanizirano pocinčano |
| 72122000.00 | Pocinčani lim | Zavojnica|Hladno valjani čelični kotur|Vruće pocinčani lim|Ugljik 0.065% Silicij 0.065% Mangan 0.210% |
| 72123000.00 | [Deep] Termoelektrični pocinčani lim | Zavojnica|Željezo|Vruće valjano i presvučeno|Željezo 99.4% ostalo 0.6%|1.0T*244W, itd.|Elektro pocinčano|Željezo |
| 72123000.00 | Pocinčani lim | Zavojnica|Ugljični čelik|Vruće valjani|C: {{0}}.02% Si: 0.01% |


